| 東京都の山50座 |
|---|
| 山名 | 標高 | |
|---|---|---|
| 1 | 雲取山 | 2018 |
| 2 | 七ツ石山 | 1757 |
| 3 | 長沢山 | 1738 |
| 4 | 天祖山 | 1723 |
| 5 | 酉谷山 | 1718 |
| 6 | 芋ノ木ドッケ | 1946 |
| 7 | 滝谷ノ峰 | 1710 |
| 8 | 三ツドッケ | 1576 |
| 9 | 蕎麦粒山 | 1473 |
| 10 | 日向沢ノ峰 | 1356 |
| 11 | 川乗山 | 1364 |
| 12 | 本仁田山 | 1225 |
| 13 | 鷹ノ巣山 | 1737 |
| 14 | 六石山 | 1479 |
| 15 | 倉戸山 | 1169 |
| 16 | 赤指山 | 1333 |
| 17 | 城山 | 1523 |
| 18 | 榧ノ木山 | 1483 |
| 19 | 三頭山 | 1531 |
| 20 | 御前山 | 1405 |
| 21 | 月夜見山 | 1147 |
| 22 | 大岳山 | 1267 |
| 23 | 鋸山 | 1109 |
| 24 | 倉掛山 | 1478 |
| 25 | 大沢山 | 1482 |
| 26 | 丸山 | 1099 |
| 27 | 土俵岳 | 1005 |
| 28 | 連行山 | 1010 |
| 29 | 浅間嶺 | 903 |
| 30 | 生藤山 | 990 |
| 31 | 馬頭刈山 | 884 |
| 32 | 棒ノ折山 | 969 |
| 33 | 長尾丸山 | 958 |
| 34 | 黒山 | 842 |
| 35 | 臼杵山 | 842 |
| 36 | 御岳山 | 929 |
| 37 | 大塚山 | 921 |
| 38 | 陣馬山 | 857 |
| 39 | 日ノ出山 | 902 |
| 40 | 御林山 | 1078 |
| 41 | 三国山 | 980 |
| 42 | つづら岩 | 968 |
| 43 | 赤杭山 | 924 |
| 44 | 岩茸石山 | 793 |
| 45 | 堂所山 | 731 |
| 46 | 景信山 | 727 |
| 47 | 高尾山 | 589 |
| 48 | 八丈富士 | 854 |
| 49 | 御山(御蔵島) | 851 |
| 50 | 雄山(三宅島) | 814 |
東京在住の人でも、全部知っていたら相当な「オタク」ですね。
貴方は幾つ判りましたか?