| 日本百名山 |
|---|
| 山名 | 標高 | 地域 | 原書の表記 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 利尻山 | 1721 | 北海道 | 利尻岳 |
| 2 | 羅臼岳 | 1660 | 北海道 | |
| 3 | 斜里岳 | 1545 | 北海道 | |
| 4 | 雌阿寒岳 | 1499 | 北海道 | 阿寒岳 |
| 5 | 旭岳 | 2290 | 北海道 | 大雪山 |
| 6 | トムラウシ | 2141 | 北海道 | |
| 7 | 十勝岳 | 2077 | 北海道 | |
| 8 | 幌尻岳 | 2052 | 北海道 | |
| 9 | 後方羊蹄山 | 1898 | 北海道 | |
| 10 | 岩木山 | 1625 | 青森 | |
| 11 | 八甲田山 | 1584 | 青森 | |
| 12 | 八幡平 | 1613 | 岩手・秋田 | |
| 13 | 岩手山 | 2039 | 岩手 | |
| 14 | 早池峰山 | 1917 | 岩手 | |
| 15 | 鳥海山 | 2236 | 秋田・山形 | |
| 16 | 月山 | 1984 | 山形 | |
| 17 | 大朝日岳 | 1870 | 山形・新潟 | 朝日岳 |
| 18 | 蔵王山 | 1841 | 山形・宮城 | |
| 19 | 飯豊山 | 2105 | 山形・新潟・福島 | |
| 20 | 吾妻山 | 2035 | 山形・福島 | |
| 21 | 安達太良山 | 1700 | 福島 | |
| 22 | 磐梯山 | 1819 | 福島 | |
| 23 | 会津駒ガ岳 | 2133 | 福島 | |
| 24 | 那須岳 | 1917 | 栃木 | |
| 25 | 越後駒ガ岳 | 2003 | 新潟 | 魚沼駒ガ岳 |
| 26 | 平ガ岳 | 2141 | 新潟・群馬 | |
| 27 | 巻機山 | 1967 | 新潟・群馬 | |
| 28 | 燧ガ岳 | 2356 | 福島 | |
| 29 | 至仏山 | 2228 | 群馬 | |
| 30 | 谷川岳 | 1977 | 新潟・群馬 | |
| 31 | 雨飾山 | 1963 | 新潟・長野 | |
| 32 | 苗場山 | 2145 | 新潟・長野 | |
| 33 | 妙高山 | 2454 | 新潟 | |
| 34 | 火打山 | 2462 | 新潟 | |
| 35 | 高妻山 | 2353 | 新潟・長野 | |
| 36 | 男体山 | 2484 | 栃木 | |
| 37 | 日光白根山 | 2578 | 栃木・群馬 | 奥白根山 |
| 38 | 皇海山 | 2144 | 栃木・群馬 | |
| 39 | 武尊山 | 2158 | 群馬 | |
| 40 | 赤城山 | 1828 | 群馬 | |
| 41 | 草津白根山 | 2160 | 群馬 | |
| 42 | 四阿山 | 2354 | 群馬・長野 | |
| 43 | 浅間山 | 2568 | 群馬・長野 | |
| 44 | 筑波山 | 876 | 茨城 | |
| 45 | 白馬岳 | 2932 | 長野・富山 | |
| 46 | 五龍岳 | 2814 | 長野・富山 | |
| 47 | 鹿島槍ガ岳 | 2889 | 長野・富山 | |
| 48 | 剣岳 | 2998 | 富山 | |
| 49 | 立山 | 3015 | 富山 | |
| 50 | 薬師岳 | 2926 | 富山 | |
| 51 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山・岐阜 | |
| 52 | 水晶岳 | 2986 | 富山 | 黒岳 |
| 53 | 鷲羽岳 | 2924 | 富山・長野 | |
| 54 | 槍ガ岳 | 3180 | 長野・岐阜 | |
| 55 | 奥穂高岳 | 3190 | 長野・岐阜 | 穂高岳 |
| 56 | 常念岳 | 2857 | 長野 | |
| 57 | 笠ガ岳 | 2897 | 岐阜 | |
| 58 | 焼岳 | 2455 | 長野・岐阜 | |
| 59 | 乗鞍岳 | 3026 | 長野・岐阜 | |
| 60 | 御嶽山 | 3067 | 長野・岐阜 | |
| 61 | 美ガ原 | 2034 | 長野 | |
| 62 | 霧ガ峰 | 1925 | 長野 | |
| 63 | 蓼科山 | 2530 | 長野 | |
| 64 | 赤岳 | 2899 | 長野・山梨 | 八ガ岳 |
| 65 | 両神山 | 1723 | 埼玉 | |
| 66 | 雲取山 | 2017 | 東京・埼玉・山梨 | |
| 67 | 甲武信岳 | 2475 | 長野・埼玉・山梨 | |
| 68 | 金峰山 | 2599 | 長野・山梨 | |
| 69 | 瑞牆山 | 2230 | 山梨 | |
| 70 | 大菩薩嶺 | 2057 | 山梨 | |
| 71 | 丹沢山 | 1673 | 神奈川 | |
| 72 | 富士山 | 3776 | 山梨・静岡 | |
| 73 | 天城山 | 1406 | 静岡 | |
| 74 | 木曽駒ガ岳 | 2956 | 長野 | |
| 75 | 空木岳 | 2864 | 長野 | |
| 76 | 恵那山 | 2191 | 長野・岐阜 | |
| 77 | 甲斐駒ガ岳 | 2967 | 長野・山梨 | |
| 78 | 仙丈ガ岳 | 3033 | 山梨・長野 | |
| 79 | 鳳凰山 | 2840 | 山梨 | |
| 80 | 北岳 | 3192 | 山梨 | |
| 81 | 間ノ岳 | 3189 | 山梨・静岡 | |
| 82 | 塩見岳 | 3047 | 静岡・長野 | |
| 83 | 悪沢岳 | 3141 | 静岡・長野 | |
| 84 | 赤石岳 | 3120 | 静岡・長野 | |
| 85 | 聖岳 | 3013 | 静岡・長野 | |
| 86 | 光岳 | 2591 | 静岡・長野 | |
| 87 | 白山 | 2702 | 石川・福井・岐阜 | |
| 88 | 荒島岳 | 1523 | 福井 | |
| 89 | 伊吹山 | 1377 | 滋賀・岐阜 | |
| 90 | 大台ガ原山 | 1695 | 奈良・三重 | |
| 91 | 大峰山 | 1915 | 奈良 | |
| 92 | 大山 | 1729 | 鳥取 | |
| 93 | 剣山 | 1955 | 徳島 | |
| 94 | 石鎚山 | 1982 | 愛媛 | |
| 95 | 九重山 | 1791 | 大分 | |
| 96 | 祖母山 | 1756 | 大分・宮崎 | |
| 97 | 阿蘇山 | 1592 | 熊本 | |
| 98 | 韓国岳 | 1700 | 宮崎・鹿児島 | 霧島山 |
| 99 | 開聞岳 | 922 | 鹿児島 | |
| 100 | 宮之浦岳 | 1935 | 鹿児島 |
日本百名山以外にも,もちろん素晴らしい山は無数にあります。
ぜひ貴方も自分自身の「百名山」を発見して下さい。