| 日本百高山 |
|---|
| 山名 | 標高 | 地域 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 富士山 | 3776 | 山梨・静岡 |
| 2 | 北岳 | 3192 | 山梨 |
| 3 | 奥穂高岳 | 3190 | 長野・岐阜 |
| 4 | 間ノ岳 | 3189 | 山梨・静岡 |
| 5 | 槍ガ岳 | 3180 | 長野 |
| 6 | 悪沢岳 | 3141 | 静岡 |
| 7 | 赤石岳 | 3120 | 長野・静岡 |
| 8 | 涸沢岳 | 3110 | 長野・岐阜 |
| 9 | 北穂高岳 | 3106 | 長野・岐阜 |
| 10 | 大喰岳 | 3101 | 長野・岐阜 |
| 11 | 前穂高岳 | 3090 | 長野 |
| 12 | 中岳 | 3084 | 長野・岐阜 |
| 13 | 荒川岳 | 3083 | 静岡 |
| 14 | 御嶽山 | 3067 | 長野 |
| 15 | 農鳥岳 | 3051 | 山梨・静岡 |
| 16 | 塩見岳 | 3047 | 長野・静岡 |
| 17 | 仙丈岳 | 3033 | 山梨・長野 |
| 18 | 南岳 | 3033 | 長野・岐阜 |
| 19 | 乗鞍岳 | 3026 | 長野・岐阜 |
| 20 | 立山 | 3015 | 富山 |
| 21 | 聖岳 | 3013 | 長野・静岡 |
| 22 | 三峰岳 | 2999 | 山梨・長野・静岡 |
| 23 | 剣岳 | 2998 | 富山 |
| 24 | 水晶岳 | 2986 | 富山 |
| 25 | 甲斐駒ガ岳 | 2967 | 山梨・長野 |
| 26 | 木曽駒ガ岳 | 2956 | 長野 |
| 27 | 白馬岳 | 2932 | 富山・長野 |
| 28 | 宝剣岳 | 2931 | 長野 |
| 29 | 薬師岳 | 2926 | 富山 |
| 30 | 野口五郎岳 | 2924 | 富山・長野 |
| 31 | 鷲羽岳 | 2924 | 富山・長野 |
| 32 | 大天井岳 | 2922 | 長野 |
| 33 | 西穂高岳 | 2909 | 長野・岐阜 |
| 34 | 間ノ岳 | 2909 | 長野・岐阜 |
| 35 | 鑓ガ岳 | 2903 | 長野 |
| 36 | 赤岳 | 2899 | 長野・山梨 |
| 37 | 笠ガ岳 | 2897 | 岐阜 |
| 38 | 広河内岳 | 2895 | 山梨・静岡 |
| 39 | 鹿島槍ガ岳 | 2889 | 富山・長野 |
| 40 | 別山 | 2880 | 富山 |
| 41 | 千枚岳 | 2880 | 静岡 |
| 42 | 龍王岳 | 2872 | 富山 |
| 43 | 旭岳 | 2867 | 富山 |
| 44 | 蝙蝠岳 | 2865 | 静岡 |
| 45 | 空木岳 | 2864 | 長野 |
| 46 | 赤牛岳 | 2864 | 富山 |
| 47 | 真砂岳 | 2861 | 富山 |
| 48 | 双六岳 | 2860 | 長野・岐阜 |
| 49 | 常念岳 | 2857 | 長野 |
| 50 | 三ノ沢岳 | 2846 | 長野 |
| 51 | 三ツ岳 | 2845 | 富山・長野 |
| 52 | 三俣蓮華岳 | 2841 | 富山・長野・岐阜 |
| 53 | 南駒ガ岳 | 2841 | 長野 |
| 54 | 観音岳 | 2840 | 山梨 |
| 55 | 黒部五郎岳 | 2840 | 富山・岐阜 |
| 56 | 横岳 | 2829 | 長野 |
| 57 | 祖父岳 | 2825 | 富山 |
| 58 | 針ノ木岳 | 2821 | 富山・長野 |
| 59 | 大沢岳 | 2819 | 長野・静岡 |
| 60 | 兎岳 | 2818 | 長野・静岡 |
| 61 | 五龍岳 | 2814 | 富山・長野 |
| 62 | 東天井岳 | 2814 | 長野 |
| 63 | 抜戸岳 | 2813 | 岐阜 |
| 64 | 杓子岳 | 2812 | 富山・長野 |
| 65 | 中盛丸山 | 2807 | 長野・静岡 |
| 66 | 阿弥陀岳 | 2805 | 長野 |
| 67 | 上河内岳 | 2803 | 長野・静岡 |
| 68 | 小河内岳 | 2802 | 長野・静岡 |
| 69 | アサヨ峰 | 2799 | 山梨 |
| 70 | 蓮華岳 | 2799 | 富山・長野 |
| 71 | 赤椰岳 | 2798 | 長野 |
| 72 | 薬師岳 | 2780 | 山梨 |
| 73 | 高嶺 | 2779 | 山梨 |
| 74 | 熊沢岳 | 2778 | 長野 |
| 75 | 小蓮華岳 | 2769 | 新潟・長野 |
| 76 | 赤岩岳 | 2769 | 長野 |
| 77 | 横通岳 | 2767 | 長野 |
| 78 | 大籠岳 | 2767 | 山梨・静岡 |
| 79 | 地蔵ガ岳 | 2764 | 山梨 |
| 80 | 燕岳 | 2763 | 長野 |
| 81 | 硫黄岳 | 2760 | 長野 |
| 82 | 西岳 | 2758 | 長野 |
| 83 | 樅沢岳 | 2755 | 長野・岐阜 |
| 84 | スバリ岳 | 2752 | 富山・長野 |
| 85 | 駒津峰 | 2752 | 山梨・長野 |
| 86 | 仙涯嶺 | 2734 | 長野 |
| 87 | 麦草岳 | 2733 | 長野 |
| 88 | 笹山 | 2733 | 山梨・静岡 |
| 89 | 将棋頭山 | 2730 | 長野 |
| 90 | 檜尾岳 | 2728 | 長野 |
| 91 | 烏帽子岳 | 2726 | 長野・静岡 |
| 92 | 小太郎山 | 2725 | 山梨 |
| 93 | 権現岳 | 2715 | 山梨・長野 |
| 94 | 栗沢山 | 2714 | 山梨 |
| 95 | 南真砂岳 | 2713 | 長野 |
| 96 | 白山 | 2702 | 石川・岐阜 |
| 97 | 北荒川岳 | 2698 | 長野・静岡 |
| 98 | 唐松岳 | 2696 | 富山・長野 |
| 99 | 阿倍荒倉岳 | 2693 | 長野・静岡 |
| 100 | 鋸山 | 2685 | 山梨・静岡 |
もちろん素晴らしい山は高さとは関係有りませんが、
日本の山々の標高は、こんな感じです。
いかに中部山岳に集中しているかよく判りますね。